| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$699,50 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 3 x de R$466,33 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 4 x de R$349,75 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 5 x de R$279,80 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 6 x de R$280,59 | Total R$1.683,56 | |
| 7 x de R$241,53 | Total R$1.690,69 | |
| 8 x de R$211,98 | Total R$1.695,87 | |
| 9 x de R$189,00 | Total R$1.701,04 | |
| 10 x de R$171,01 | Total R$1.710,14 | |
| 11 x de R$156,29 | Total R$1.719,23 | |
| 12 x de R$143,91 | Total R$1.726,93 |
| 1 x de R$1.399,00 sem juros | Total R$1.399,00 | |
| 2 x de R$752,94 | Total R$1.505,88 | |
| 3 x de R$509,38 | Total R$1.528,13 | |
| 4 x de R$387,73 | Total R$1.550,93 | |
| 5 x de R$314,24 | Total R$1.571,22 | |
| 6 x de R$264,99 | Total R$1.589,96 | |
| 7 x de R$229,28 | Total R$1.604,93 | |
| 8 x de R$203,26 | Total R$1.626,06 | |
| 9 x de R$182,94 | Total R$1.646,48 | |
| 10 x de R$165,99 | Total R$1.659,91 | |
| 11 x de R$152,77 | Total R$1.680,48 | |
| 12 x de R$141,78 | Total R$1.701,32 |
O FuelCell Supercomp Elite foi desenvolvido especialmente para competições, até os níveis mais elevados. Oferecendo um retorno de energia dinâmico em uma silhueta simplificada, o FuelCell Supercomp Elite v4 é, como o próprio nome sugere, nosso modelo de corrida de elite.
O FuelCell SC Elite mantém a New Balance na vanguarda do desempenho inovador, com o sistema Energy Arc em particular proporcionando uma abordagem distintiva à placa de fibra de carbono.
Da largada à linha de chegada, você alcança o seu melhor desempenho no dia da prova com o SC Elite v4. O modelo conta com uma nova espuma FuelCell 100% Pebax®️ e placa de fibra de carbono mais rígida para maior rapidez e propulsão. A entressola renovada possui duas camadas, que, combinada à tecnologia Energy Arc, oferece retorno de energia mais eficiente. O design do cabedal em FANTOMFIT assegura leveza, conforto e o ajuste necessário para o dia da competição.



